Intervención constructiva en viviendas del Centro Histórico de Puerto Padre
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Intervención constructiva en viviendas del Centro Histórico de Puerto Padre |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zulema Vivar Rivas; Empresa de Diseño e Ingeniería, Las Tunas.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ada Esther Portero Ricol; Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Intervenciones constructivas, deterioro, diagnóstico, viviendas, Puerto Padre |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | Rehabilitación de la vivienda urbana |
| 4. | Descripción | Resumen | RESUMEN: En este trabajo se exponen parte de los resultados de una investigación realizada en el Centro Histórico de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, en la región nororiental de Cuba. El trabajo tuvo el objetivo de proponer acciones de intervención constructiva para detener el deterioro de sus viviendas. Se tomó como caso de estudio esta área a partir de considerar la importancia de la recuperación del patrimonio edificado y la carencia de investigaciones en este sentido en el territorio. Se utilizaron métodos de diagnóstico para la evaluación constructiva de cuatro viviendas y se propusieron acciones encaminadas a la conservación de las mismas. Parte de estas acciones fueron ejecutadas, demostrándose la factibilidad económica del uso de nuevas tecnologías para detener el deterioro en estas edificaciones ABSTRACT: In this paper we expose some of the results of a research conducted in the Historic Center of Puerto Padre, Las Tunas province, in northeastern Cuba. The work aimed to propose actions for constructive intervention to stop the deterioration of their homes. It was taken as a case study this area from considering the importance of the recovery of the built heritage and the lack of research in this regard in the territory. Diagnostic methods were used for constructive evaluation of four dwellings and actions aimed at the conservation of these were proposed. Some of these actions were carried out, demonstrating the economic feasibility of using new technologies to stop the deterioration in these buildings. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tenológica de la Habana José Antonio Echeverría |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-07-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/488 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista científica de Arquitectura y Urbanismo; Vol. 37, Núm. 2 (2016): Arquitectura y Urbanismo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Arquitectura y Urbanismo |